尺?及切?圖 The size and sectional drawing |
規(guī)格表 Specification sheet |
型號(hào)、功率 | 外型尺? (mm) | 配線 (mm 2 ) | 引線長度 (mm) | 備注 | ||
A | B | C | ||||
RXLG-200 | 165 | 30 | 60 | 2.5 | 500 |
阻值、 引線長度 及配線可根據(jù)客 戶要求定制。 |
RXLG-250 | 165 | 30 | 60 | 2.5 | 500 | |
RXLG-390 | 265 | 30 | 60 | 2.5 | 500 | |
RXLG-500 | 335 | 45 | 70 | 2.5 | 500 | |
RXLG-800 | 380 | 55 | 85 | 2.5 | 500 | |
RXLG- 1000 | 400 | 55 | 85 | 2.5 | 500 | |
RXLG- 1500 | 485 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-2000 | 550 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-3000 | 600 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-4500 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 | |
RXLG-5500 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 | |
RXLG-6000 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 |
注: 如有規(guī)格參數(shù)變更恕不另外通知, 對(duì)應(yīng)外形代碼的外形尺?參數(shù)及其他參數(shù)參見我?? 站, 產(chǎn)品系列說明書或咨詢銷售部門。
尺?及切?圖 The size and sectional drawing |
規(guī)格表 Specification sheet |
型號(hào)、功率 | 外型尺? (mm) | 配線 (mm 2 ) | 引線長度 (mm) | 備注 | ||
A | B | C | ||||
RXLG-200 | 165 | 30 | 60 | 2.5 | 500 |
阻值、 引線長度 及配線可根據(jù)客 戶要求定制。 |
RXLG-250 | 165 | 30 | 60 | 2.5 | 500 | |
RXLG-390 | 265 | 30 | 60 | 2.5 | 500 | |
RXLG-500 | 335 | 45 | 70 | 2.5 | 500 | |
RXLG-800 | 380 | 55 | 85 | 2.5 | 500 | |
RXLG- 1000 | 400 | 55 | 85 | 2.5 | 500 | |
RXLG- 1500 | 485 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-2000 | 550 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-3000 | 600 | 55 | 85 | 4 | 500 | |
RXLG-4500 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 | |
RXLG-5500 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 | |
RXLG-6000 | 600 | 107 | 50 | 4 | 500 |
注: 如有規(guī)格參數(shù)變更恕不另外通知, 對(duì)應(yīng)外形代碼的外形尺?參數(shù)及其他參數(shù)參見我?? 站, 產(chǎn)品系列說明書或咨詢銷售部門。